咨询热线024-81981560
024-83960560
单位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | |
镗轴直径 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主轴锥孔 |
| Morse No6 | (可选ISO 7:24 No50) | (可选ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 |
(可选ISO 7:24 No50) | |||||
主轴钮矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盘扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主轴轴向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主轴行程 | mm | 600 |
|
|
|
主轴转速级数 |
| 22 | 22 | 22 | 无级 |
主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作台工作面积 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作台可承受重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主轴中心线至工作台面距离 |
| 0.004 |
|
|
|
大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
小 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
工作台行程 |
|
|
|
|
|
纵向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不带后立柱) | 1400(不带后立柱) |
横向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主轴、主轴箱、工作台滑块进给量范围 |
|
|
|
| 0.32-2500 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 |
2454 | 2870 | 3380 | 3380 | ||
2750 | 2750 | 3100 | 3100 | ||
机床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |
| 单位 | TPX6113 | TPX6113/2 |
主轴锥孔 |
| Metric 80(可选ISO 7:24 No50) | Metric 80(可选ISO 7:24 No50) |
主轴钮矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盘扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主轴轴向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主轴行程 | mm | 900 | 900 |
主轴转速级数 |
| 24 | 24 |
主轴转速范围 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盘滑块行程 | mm | 250 | 250 |
工作台工作面积 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作台可承受重量 | kg | 8000 | 10000 |
主轴中心线至工作台面距离 |
| 0.004 |
|
大 | mm | 1400 | 1800 |
纵向 | mm | 1500 | 2000(不带后立柱) |
横向 | mm | 1600 | 2000 |
主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm | 2500 | 2500 |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
主电机功率 | kW | 15 | 15 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6995 | 7030 |
3647 | 4665 | ||
3442 | 3800 | ||
机床重量 | kg | 24500 | 29300 |
| 单位 | T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 |
镗轴直径 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
主轴锥孔 |
| Morse No6(可选 | Morse No6(可选 | Morse No6(可选 | Metric 80(可选 | Metric 80(可选 |
ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No 50) | ISO 7:24 No 50) | ||
主轴钮矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
主轴轴向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
主轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
主轴转速级数 |
| 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
主轴箱行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
平旋盘滑块行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
主轴每转主轴、主轴箱、滑座进给量范围 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
机床外形尺寸 | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
(长×宽×高) | ||||||
机床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 |